특허 레이더

미국 특허 새 등록, 주별로 보기

미국 특허청은 매주 화요일 특허를 등록해요. 2026년 11월 3일까지 44번에 걸쳐 실용특허 271,707건이 등록됐어요(2025년 같은 기간 276,296건, -2%).

등록일전체AI 핵심기술반도체많이 받은 기업(142곳 중)
2026.11.039,840261881삼성전자 245, 퀄컴 126, TSMC 77
2026.10.275,022134478삼성전자 160, 퀄컴 64, TSMC 51
2026.10.207,428189654삼성전자 136, 퀄컴 121, 델 96
2026.10.137,594241696삼성전자 180, TSMC 77, 퀄컴 71
2026.10.066,414184575삼성전자 152, 퀄컴 84, IBM 61
2026.09.295,619240500삼성전자 158, 퀄컴 76, TSMC 61
2026.09.225,137220457삼성전자 118, 퀄컴 67, IBM 50
2026.09.156,873339651삼성전자 179, 퀄컴 100, IBM 94
2026.09.085,986242588삼성전자 169, 퀄컴 66, TSMC 65
2026.09.016,212259555삼성전자 153, IBM 68, 퀄컴 61
2026.08.257,205323745삼성전자 189, 퀄컴 138, TSMC 88
2026.08.185,895265600삼성전자 210, 퀄컴 87, TSMC 66
2026.08.115,943273626삼성전자 172, 퀄컴 96, TSMC 78
2026.08.045,209233568삼성전자 137, TSMC 74, 퀄컴 65
2026.07.286,270265581삼성전자 142, 퀄컴 86, TSMC 60
2026.07.215,224223474삼성전자 105, 퀄컴 62, 델 53
2026.07.147,453305700삼성전자 153, 퀄컴 101, IBM 84
2026.07.075,085236474삼성전자 115, 퀄컴 67, IBM 52
2026.06.305,523275475삼성전자 102, 퀄컴 66, IBM 50
2026.06.236,265268610삼성전자 154, 퀄컴 88, TSMC 77
2026.06.167,568313819삼성전자 218, TSMC 119, 퀄컴 112
2026.06.094,528208412삼성전자 123, 퀄컴 64, TSMC 46
2026.06.026,281272584삼성전자 160, 퀄컴 94, TSMC 73
2026.05.266,537295600삼성전자 172, TSMC 87, 퀄컴 86
2026.05.196,822312674삼성전자 172, 퀄컴 127, TSMC 67
2026.05.126,333289573삼성전자 177, 퀄컴 110, IBM 70
2026.05.056,207266531삼성전자 144, 퀄컴 72, IBM 67
2026.04.285,159206472삼성전자 99, 퀄컴 51, 인텔 49
2026.04.216,039227539삼성전자 123, 퀄컴 58, 델 56
2026.04.145,684197502삼성전자 113, 퀄컴 58, 델 54
2026.04.075,274185469삼성전자 116, 퀄컴 64, 델 52
2026.03.315,125202459삼성전자 118, 퀄컴 56, 델 51
2026.03.246,511271579삼성전자 146, 퀄컴 87, IBM 65
2026.03.176,503272570삼성전자 170, 퀄컴 93, TSMC 62
2026.03.106,569302578삼성전자 159, 퀄컴 98, IBM 68
2026.03.034,718223403삼성전자 115, IBM 56, 퀄컴 50
2026.02.246,347276595삼성전자 175, TSMC 82, 퀄컴 74
2026.02.176,872269672삼성전자 155, IBM 154, 퀄컴 90
2026.02.107,148285706삼성전자 163, IBM 102, 퀄컴 85
2026.02.034,722200463삼성전자 131, 퀄컴 54, TSMC 52
2026.01.276,018269587삼성전자 152, TSMC 66, 퀄컴 53
2026.01.205,528256528삼성전자 128, 퀄컴 88, TSMC 57
2026.01.136,460258622삼성전자 147, 퀄컴 99, TSMC 55
2026.01.066,557281582삼성전자 155, 퀄컴 100, TSMC 76

출처: 미국 특허청 주간 서지 파일(실용특허, 정정판이 나온 주는 정정판 기준). 분야는 2026년 10월판 특허 분류(CPC) 기준, 그 뒤 등록분은 등록 당시 분류이에요.

관심 기업의 새 특허, 등록되는 주에 받아 보기

미국 특허청은 매주 화요일 특허를 등록해요. 관심 기업에 새 특허가 나오면 분야별로 정리해 보내는 알림을 12월에 열어요. 먼저 받아 볼 분은 이메일을 남겨 주세요.

알림 신청하기