미국 특허 새 등록, 주별로 보기
미국 특허청은 매주 화요일 특허를 등록해요. 2026년 11월 3일까지 44번에 걸쳐 실용특허 271,707건이 등록됐어요(2025년 같은 기간 276,296건, -2%).
| 등록일 | 전체 | AI 핵심기술 | 반도체 | 많이 받은 기업(142곳 중) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 9,840 | 261 | 881 | 삼성전자 245, 퀄컴 126, TSMC 77 |
| 2026.10.27 | 5,022 | 134 | 478 | 삼성전자 160, 퀄컴 64, TSMC 51 |
| 2026.10.20 | 7,428 | 189 | 654 | 삼성전자 136, 퀄컴 121, 델 96 |
| 2026.10.13 | 7,594 | 241 | 696 | 삼성전자 180, TSMC 77, 퀄컴 71 |
| 2026.10.06 | 6,414 | 184 | 575 | 삼성전자 152, 퀄컴 84, IBM 61 |
| 2026.09.29 | 5,619 | 240 | 500 | 삼성전자 158, 퀄컴 76, TSMC 61 |
| 2026.09.22 | 5,137 | 220 | 457 | 삼성전자 118, 퀄컴 67, IBM 50 |
| 2026.09.15 | 6,873 | 339 | 651 | 삼성전자 179, 퀄컴 100, IBM 94 |
| 2026.09.08 | 5,986 | 242 | 588 | 삼성전자 169, 퀄컴 66, TSMC 65 |
| 2026.09.01 | 6,212 | 259 | 555 | 삼성전자 153, IBM 68, 퀄컴 61 |
| 2026.08.25 | 7,205 | 323 | 745 | 삼성전자 189, 퀄컴 138, TSMC 88 |
| 2026.08.18 | 5,895 | 265 | 600 | 삼성전자 210, 퀄컴 87, TSMC 66 |
| 2026.08.11 | 5,943 | 273 | 626 | 삼성전자 172, 퀄컴 96, TSMC 78 |
| 2026.08.04 | 5,209 | 233 | 568 | 삼성전자 137, TSMC 74, 퀄컴 65 |
| 2026.07.28 | 6,270 | 265 | 581 | 삼성전자 142, 퀄컴 86, TSMC 60 |
| 2026.07.21 | 5,224 | 223 | 474 | 삼성전자 105, 퀄컴 62, 델 53 |
| 2026.07.14 | 7,453 | 305 | 700 | 삼성전자 153, 퀄컴 101, IBM 84 |
| 2026.07.07 | 5,085 | 236 | 474 | 삼성전자 115, 퀄컴 67, IBM 52 |
| 2026.06.30 | 5,523 | 275 | 475 | 삼성전자 102, 퀄컴 66, IBM 50 |
| 2026.06.23 | 6,265 | 268 | 610 | 삼성전자 154, 퀄컴 88, TSMC 77 |
| 2026.06.16 | 7,568 | 313 | 819 | 삼성전자 218, TSMC 119, 퀄컴 112 |
| 2026.06.09 | 4,528 | 208 | 412 | 삼성전자 123, 퀄컴 64, TSMC 46 |
| 2026.06.02 | 6,281 | 272 | 584 | 삼성전자 160, 퀄컴 94, TSMC 73 |
| 2026.05.26 | 6,537 | 295 | 600 | 삼성전자 172, TSMC 87, 퀄컴 86 |
| 2026.05.19 | 6,822 | 312 | 674 | 삼성전자 172, 퀄컴 127, TSMC 67 |
| 2026.05.12 | 6,333 | 289 | 573 | 삼성전자 177, 퀄컴 110, IBM 70 |
| 2026.05.05 | 6,207 | 266 | 531 | 삼성전자 144, 퀄컴 72, IBM 67 |
| 2026.04.28 | 5,159 | 206 | 472 | 삼성전자 99, 퀄컴 51, 인텔 49 |
| 2026.04.21 | 6,039 | 227 | 539 | 삼성전자 123, 퀄컴 58, 델 56 |
| 2026.04.14 | 5,684 | 197 | 502 | 삼성전자 113, 퀄컴 58, 델 54 |
| 2026.04.07 | 5,274 | 185 | 469 | 삼성전자 116, 퀄컴 64, 델 52 |
| 2026.03.31 | 5,125 | 202 | 459 | 삼성전자 118, 퀄컴 56, 델 51 |
| 2026.03.24 | 6,511 | 271 | 579 | 삼성전자 146, 퀄컴 87, IBM 65 |
| 2026.03.17 | 6,503 | 272 | 570 | 삼성전자 170, 퀄컴 93, TSMC 62 |
| 2026.03.10 | 6,569 | 302 | 578 | 삼성전자 159, 퀄컴 98, IBM 68 |
| 2026.03.03 | 4,718 | 223 | 403 | 삼성전자 115, IBM 56, 퀄컴 50 |
| 2026.02.24 | 6,347 | 276 | 595 | 삼성전자 175, TSMC 82, 퀄컴 74 |
| 2026.02.17 | 6,872 | 269 | 672 | 삼성전자 155, IBM 154, 퀄컴 90 |
| 2026.02.10 | 7,148 | 285 | 706 | 삼성전자 163, IBM 102, 퀄컴 85 |
| 2026.02.03 | 4,722 | 200 | 463 | 삼성전자 131, 퀄컴 54, TSMC 52 |
| 2026.01.27 | 6,018 | 269 | 587 | 삼성전자 152, TSMC 66, 퀄컴 53 |
| 2026.01.20 | 5,528 | 256 | 528 | 삼성전자 128, 퀄컴 88, TSMC 57 |
| 2026.01.13 | 6,460 | 258 | 622 | 삼성전자 147, 퀄컴 99, TSMC 55 |
| 2026.01.06 | 6,557 | 281 | 582 | 삼성전자 155, 퀄컴 100, TSMC 76 |
출처: 미국 특허청 주간 서지 파일(실용특허, 정정판이 나온 주는 정정판 기준). 분야는 2026년 10월판 특허 분류(CPC) 기준, 그 뒤 등록분은 등록 당시 분류이에요.
관심 기업의 새 특허, 등록되는 주에 받아 보기
미국 특허청은 매주 화요일 특허를 등록해요. 관심 기업에 새 특허가 나오면 분야별로 정리해 보내는 알림을 12월에 열어요. 먼저 받아 볼 분은 이메일을 남겨 주세요.