삼성전자
005930, 한국 상장, 메모리·파운드리
2021–2025년 미국 등록특허 32,229건. 2016–2020년 30,053건과 비교하면 +7%이고, 분석 대상 47곳 가운데 1위예요.
연도별 미국 등록특허
진한 막대가 최근 5년(2021–2025년)이에요. 막대에 손가락이나 마우스를 올리면 숫자가 나와요.
기술 분야별
한 특허가 여러 분야에 들어갈 수 있어서 분야를 더하면 전체보다 많아요. 순위는 2021–2025년 기준, 47곳 가운데예요.
| 분야 | 2016–2020 | 2021–2025 | 증감 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| AI 핵심기술(전체) | 210 | 1,780 | +748% | 4위 |
| 신경망·딥러닝 | 164 | 1,577 | +862% | 3위 |
| 생성형 신경망 | 3 | 122 | +3967% | 3위 |
| 머신러닝(일반) | 62 | 495 | +698% | 5위 |
| 컴퓨터비전(영상인식) | 942 | 1,694 | +80% | 1위 |
| 자연어처리 | 208 | 350 | +68% | 5위 |
| 음성인식 | 307 | 711 | +132% | 3위 |
| 신경망 하드웨어(AI 반도체) | 38 | 462 | +1116% | 2위 |
| 반도체(전체) | 7,113 | 8,623 | +21% | 1위 |
| 메모리 소자·회로 | 3,220 | 3,615 | +12% | 2위 |
| 트랜지스터 등 반도체 소자 | 2,296 | 2,334 | +2% | 1위 |
| 제조 공정·장비 | 1,417 | 1,789 | +26% | 1위 |
| 제조 장비(웨이퍼 처리) | 138 | 249 | +80% | 2위 |
| 패키징·실장 | 1,289 | 2,440 | +89% | 1위 |
| 칩 적층·관통전극(TSV) 패키징 | 406 | 927 | +128% | 1위 |
| 광전·LED·유기 반도체 | 1,868 | 2,178 | +17% | 1위 |
같은 분야 기업(메모리·파운드리)
2021–2025년 미국 등록특허 수.
삼성전자의 새 특허, 등록되는 주에 받아 보기
미국 특허청은 매주 화요일 특허를 등록해요. 관심 기업에 새 특허가 나오면 분야별로 정리해 보내는 알림을 12월에 열어요. 먼저 받아 볼 분은 이메일을 남겨 주세요.