글로벌파운드리스
GFS, 미국 상장, 파운드리
2021–2025년 미국 등록특허 1,249건. 2016–2020년 4,333건과 비교하면 -71%이고, 분석 대상 47곳 가운데 18위예요.
연도별 미국 등록특허
진한 막대가 최근 5년(2021–2025년)이에요. 막대에 손가락이나 마우스를 올리면 숫자가 나와요.
기술 분야별
한 특허가 여러 분야에 들어갈 수 있어서 분야를 더하면 전체보다 많아요. 순위는 2021–2025년 기준, 47곳 가운데예요.
| 분야 | 2016–2020 | 2021–2025 | 증감 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| AI 핵심기술(전체) | 6 | 8 | +33% | 28위 |
| 신경망·딥러닝 | 3 | 8 | +167% | 27위 |
| 머신러닝(일반) | 2 | 0 | -100% | – |
| 컴퓨터비전(영상인식) | 8 | 0 | -100% | – |
| 자연어처리 | 2 | 0 | -100% | – |
| 음성인식 | 3 | 0 | -100% | – |
| 신경망 하드웨어(AI 반도체) | 1 | 8 | +700% | 21위 |
| 반도체(전체) | 3,530 | 954 | -73% | 8위 |
| 메모리 소자·회로 | 606 | 226 | -63% | 6위 |
| 트랜지스터 등 반도체 소자 | 2,533 | 655 | -74% | 5위 |
| 제조 공정·장비 | 1,547 | 247 | -84% | 8위 |
| 제조 장비(웨이퍼 처리) | 35 | 5 | -86% | 15위 |
| 패키징·실장 | 741 | 147 | -80% | 11위 |
| 칩 적층·관통전극(TSV) 패키징 | 125 | 17 | -86% | 11위 |
| 광전·LED·유기 반도체 | 278 | 166 | -40% | 10위 |
같은 분야 기업(메모리·파운드리)
2021–2025년 미국 등록특허 수.
글로벌파운드리스의 새 특허, 등록되는 주에 받아 보기
미국 특허청은 매주 화요일 특허를 등록해요. 관심 기업에 새 특허가 나오면 분야별로 정리해 보내는 알림을 12월에 열어요. 먼저 받아 볼 분은 이메일을 남겨 주세요.