IBM
IBM, 미국 상장, AI·컴퓨팅
2021–2025년 미국 등록특허 21,394건. 2016–2020년 44,609건과 비교하면 -52%이고, 분석 대상 47곳 가운데 2위예요.
연도별 미국 등록특허
진한 막대가 최근 5년(2021–2025년)이에요. 막대에 손가락이나 마우스를 올리면 숫자가 나와요.
기술 분야별
한 특허가 여러 분야에 들어갈 수 있어서 분야를 더하면 전체보다 많아요. 순위는 2021–2025년 기준, 47곳 가운데예요.
| 분야 | 2016–2020 | 2021–2025 | 증감 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| AI 핵심기술(전체) | 2,275 | 4,744 | +109% | 1위 |
| 신경망·딥러닝 | 772 | 2,581 | +234% | 1위 |
| 생성형 신경망 | 22 | 195 | +786% | 1위 |
| 머신러닝(일반) | 1,133 | 2,974 | +162% | 1위 |
| 컴퓨터비전(영상인식) | 1,283 | 1,228 | -4% | 3위 |
| 자연어처리 | 2,632 | 1,964 | -25% | 1위 |
| 음성인식 | 620 | 585 | -6% | 4위 |
| 신경망 하드웨어(AI 반도체) | 264 | 436 | +65% | 3위 |
| 반도체(전체) | 7,413 | 2,903 | -61% | 4위 |
| 메모리 소자·회로 | 1,361 | 814 | -40% | 4위 |
| 트랜지스터 등 반도체 소자 | 4,300 | 1,275 | -70% | 3위 |
| 제조 공정·장비 | 2,620 | 859 | -67% | 3위 |
| 제조 장비(웨이퍼 처리) | 29 | 13 | -55% | 8위 |
| 패키징·실장 | 1,690 | 657 | -61% | 4위 |
| 칩 적층·관통전극(TSV) 패키징 | 236 | 87 | -63% | 5위 |
| 광전·LED·유기 반도체 | 1,257 | 841 | -33% | 2위 |
같은 분야 기업(플랫폼·소프트웨어)
2021–2025년 미국 등록특허 수.
IBM의 새 특허, 등록되는 주에 받아 보기
미국 특허청은 매주 화요일 특허를 등록해요. 관심 기업에 새 특허가 나오면 분야별로 정리해 보내는 알림을 12월에 열어요. 먼저 받아 볼 분은 이메일을 남겨 주세요.