알파벳(구글)
GOOGL, 미국 상장, AI 플랫폼
2021–2025년 미국 등록특허 10,833건. 2016–2020년 13,342건과 비교하면 -19%이고, 분석 대상 47곳 가운데 7위예요.
연도별 미국 등록특허
진한 막대가 최근 5년(2021–2025년)이에요. 막대에 손가락이나 마우스를 올리면 숫자가 나와요.
기술 분야별
한 특허가 여러 분야에 들어갈 수 있어서 분야를 더하면 전체보다 많아요. 순위는 2021–2025년 기준, 47곳 가운데예요.
| 분야 | 2016–2020 | 2021–2025 | 증감 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| AI 핵심기술(전체) | 736 | 2,190 | +198% | 2위 |
| 신경망·딥러닝 | 435 | 1,700 | +291% | 2위 |
| 생성형 신경망 | 26 | 190 | +631% | 2위 |
| 머신러닝(일반) | 296 | 901 | +204% | 3위 |
| 컴퓨터비전(영상인식) | 1,077 | 1,293 | +20% | 2위 |
| 자연어처리 | 933 | 823 | -12% | 3위 |
| 음성인식 | 684 | 1,210 | +77% | 1위 |
| 신경망 하드웨어(AI 반도체) | 95 | 211 | +122% | 4위 |
| 반도체(전체) | 147 | 251 | +71% | 16위 |
| 메모리 소자·회로 | 33 | 35 | +6% | 17위 |
| 트랜지스터 등 반도체 소자 | 7 | 32 | +357% | 16위 |
| 제조 공정·장비 | 9 | 9 | 0% | 24위 |
| 패키징·실장 | 44 | 85 | +93% | 16위 |
| 칩 적층·관통전극(TSV) 패키징 | 3 | 17 | +467% | 11위 |
| 광전·LED·유기 반도체 | 80 | 153 | +91% | 11위 |
같은 분야 기업(플랫폼·소프트웨어)
2021–2025년 미국 등록특허 수.
알파벳(구글)의 새 특허, 등록되는 주에 받아 보기
미국 특허청은 매주 화요일 특허를 등록해요. 관심 기업에 새 특허가 나오면 분야별로 정리해 보내는 알림을 12월에 열어요. 먼저 받아 볼 분은 이메일을 남겨 주세요.