1화
엔비디아는 AI 반도체 특허 7위? 미국 특허 11년치로 본 진짜 판도
- 12배AI 핵심기술 특허 등록, 2015년 1,341건 → 2023년 16,363건
- 7위엔비디아의 AI 반도체 특허 순위(2021–2025년, 140건)
- 927건삼성전자 칩 적층·TSV 특허(2021–2025년). SK하이닉스는 173건
한국과 미국 상장사 47곳이 2021–2025년에 미국에서 등록한 특허를 회사별·기술별로 셌어요. 기업 이름을 찾아 들어가면 연도별 흐름과 같은 분야 경쟁사가 나와요.
지도의 점 33개는 2021–2025년 AI 핵심기술 특허가 1건 이상인 기업이에요. 가운데에서 멀수록 많고(로그 눈금), 점을 누르면 그 기업으로 가요.
숫자는 2021–2025년 미국 등록특허. 증감은 2016–2020년과 비교. 한미반도체는 미국 등록특허에서 회사 이름이 확인되지 않아 목록에서 뺐어요.
| 기업 | 분야 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930, 한국 | 메모리·파운드리 | 32,229 | +7% | 1,780 | 462 |
| IBMIBM, 미국 | AI·컴퓨팅 | 21,394 | -52% | 4,744 | 436 |
| 퀄컴QCOM, 미국 | 모바일 반도체 설계 | 15,863 | +25% | 449 | 95 |
| 애플AAPL, 미국 | AI 응용·칩 | 13,178 | +12% | 372 | 69 |
| LG전자066570, 한국 | AI 응용 | 12,485 | -6% | 372 | 9 |
| 인텔INTC, 미국 | 반도체 종합 | 11,308 | -30% | 1,021 | 480 |
| 알파벳(구글)GOOGL, 미국 | AI 플랫폼 | 10,833 | -19% | 2,190 | 211 |
| 마이크로소프트MSFT, 미국 | AI 플랫폼 | 9,519 | -28% | 1,797 | 114 |
| 마이크론MU, 미국 | 메모리 | 9,118 | +69% | 340 | 164 |
| 아마존AMZN, 미국 | AI 플랫폼 | 8,186 | -21% | 1,124 | 156 |
| SK하이닉스000660, 한국 | 메모리 | 4,635 | 0% | 132 | 89 |
| 텍사스인스트루먼트TXN, 미국 | 아날로그 반도체 | 4,626 | -1% | 41 | 17 |
| 어플라이드머티어리얼즈AMAT, 미국 | 전공정 장비 | 4,112 | +43% | 132 | 15 |
| 메타META, 미국 | AI 플랫폼 | 3,910 | -13% | 472 | 43 |
| AMDAMD, 미국 | AI 반도체 설계 | 2,380 | +23% | 164 | 90 |
| 삼성전기009150, 한국 | 패키지기판·부품 | 2,286 | +20% | 2 | 0 |
| 엔비디아NVDA, 미국 | AI 반도체 설계 | 1,762 | +54% | 523 | 140 |
| 글로벌파운드리스GFS, 미국 | 파운드리 | 1,249 | -71% | 8 | 8 |
| 아날로그디바이스ADI, 미국 | 아날로그 반도체 | 1,136 | -28% | 26 | 16 |
| 마벨MRVL, 미국 | 반도체 설계 | 1,092 | -41% | 77 | 10 |
| 온세미ON, 미국 | 전력 반도체 | 1,013 | -27% | 14 | 5 |
| 램리서치LRCX, 미국 | 전공정 장비 | 705 | -38% | 8 | 0 |
| KLAKLAC, 미국 | 계측·검사 장비 | 607 | -36% | 50 | 3 |
| 시놉시스SNPS, 미국 | EDA | 572 | -3% | 51 | 3 |
| LX세미콘108320, 한국 | 시스템반도체 설계 | 462 | +285% | 0 | 0 |
| 마이크로칩MCHP, 미국 | MCU | 418 | -9% | 8 | 4 |
| 브로드컴AVGO, 미국 | 반도체 설계 | 397 | -84% | 15 | 2 |
| 케이던스CDNS, 미국 | EDA | 390 | -38% | 41 | 10 |
| 테슬라TSLA, 미국 | AI 응용(자율주행) | 268 | +56% | 45 | 17 |
| NAVER035420, 한국 | AI 플랫폼 | 243 | +98% | 64 | 2 |
| 삼성SDS018260, 한국 | AI 소프트웨어 | 193 | +25% | 44 | 0 |
| 카카오035720, 한국 | AI 플랫폼 | 79 | +243% | 4 | 0 |
| DB하이텍000990, 한국 | 파운드리 | 77 | -16% | 0 | 0 |
| 고영098460, 한국 | 검사 장비 | 63 | -9% | 6 | 0 |
| 루닛328130, 한국 | 의료 AI | 44 | +450% | 28 | 0 |
| 주성엔지니어링036930, 한국 | 전공정 장비 | 41 | +105% | 0 | 0 |
| 솔브레인357780, 한국 | 소재 | 23 | +130% | 0 | 0 |
| 원익IPS240810, 한국 | 전공정 장비 | 20 | +67% | 0 | 0 |
| 네패스033640, 한국 | 후공정(패키징) | 18 | +80% | 0 | 0 |
| 리노공업058470, 한국 | 테스트 부품 | 17 | +240% | 0 | 0 |
| 유진테크084370, 한국 | 전공정 장비 | 16 | -59% | 0 | 0 |
| 동진쎄미켐005290, 한국 | 소재 | 15 | -29% | 0 | 0 |
| 피에스케이319660, 한국 | 전공정 장비 | 14 | +8% | 0 | 0 |
| 파크시스템스140860, 한국 | 계측 장비 | 8 | +167% | 0 | 0 |
| 이오테크닉스039030, 한국 | 레이저 장비 | 7 | 0% | 0 | 0 |
| ISC095340, 한국 | 테스트 부품 | 5 | -38% | 0 | 0 |
| 텔레칩스054450, 한국 | 시스템반도체 설계 | 3 | +200% | 0 | 0 |
찾는 기업이 목록에 없어요. 이름이나 종목 코드로 다시 찾아보세요.
1화
미국 특허청은 매주 화요일 특허를 등록해요. 관심 기업에 새 특허가 나오면 분야별로 정리해 보내는 알림을 12월에 열어요. 먼저 받아 볼 분은 이메일을 남겨 주세요.